<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>敦擎科技</title>
	<atom:link href="https://www.solid-edge.com.tw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.solid-edge.com.tw</link>
	<description>Solid Edge 專家</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 06:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.solid-edge.com.tw/wp-content/uploads/2024/12/敬勤科技網站識別_0-150x96.png</url>
	<title>敦擎科技</title>
	<link>https://www.solid-edge.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Solid Edge【翻版元件-複製重疊】</title>
		<link>https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge%e3%80%90%e7%bf%bb%e7%89%88%e5%85%83%e4%bb%b6-%e8%a4%87%e8%a3%bd%e9%87%8d%e7%96%8a%e3%80%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林吉鴻 敦擎科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solid Edge小秘訣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solid-edge.com.tw/?p=51481</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/author/nst_perry/">林吉鴻 敦擎科技</a></p>
<p>透過【翻版元件】指令，能快速將多個元件複本放置在組立件的不同位置。 系統將自動建立組立關係，有效減少重複放置元 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge%e3%80%90%e7%bf%bb%e7%89%88%e5%85%83%e4%bb%b6-%e8%a4%87%e8%a3%bd%e9%87%8d%e7%96%8a%e3%80%91/">Solid Edge【翻版元件-複製重疊】</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw">敦擎科技</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solid Edge 工程圖重新定位表面紋理符號</title>
		<link>https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge-%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%9c%96%e9%87%8d%e6%96%b0%e5%ae%9a%e4%bd%8d%e8%a1%a8%e9%9d%a2%e7%b4%8b%e7%90%86%e7%ac%a6%e8%99%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[楊瓊凱 敦擎科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solid Edge小秘訣]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge教學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solid-edge.com.tw/?p=51455</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/author/nst_brad/">楊瓊凱 敦擎科技</a></p>
<p>分享在Solid Edge工程圖中，如何重新定位表面紋理符號。 Solid Edge教學： 選取表面紋理符號→ [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge-%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%9c%96%e9%87%8d%e6%96%b0%e5%ae%9a%e4%bd%8d%e8%a1%a8%e9%9d%a2%e7%b4%8b%e7%90%86%e7%ac%a6%e8%99%9f/">Solid Edge 工程圖重新定位表面紋理符號</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw">敦擎科技</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solid Edge【剖視圖-比例設定】</title>
		<link>https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge%e3%80%90%e5%89%96%e8%a6%96%e5%9c%96-%e6%af%94%e4%be%8b%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%80%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林吉鴻 敦擎科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solid Edge小秘訣]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge 工程圖]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge教學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solid-edge.com.tw/?p=51368</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/author/nst_perry/">林吉鴻 敦擎科技</a></p>
<p>Solid Edge 工程圖中的剖視圖比例一般是無法修改，比例主要跟隨原視圖調整。 如要單獨剖視圖比例，點擊剖 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge%e3%80%90%e5%89%96%e8%a6%96%e5%9c%96-%e6%af%94%e4%be%8b%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%80%91/">Solid Edge【剖視圖-比例設定】</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw">敦擎科技</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solid Edge【組立件-磁扣組立】</title>
		<link>https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge%e3%80%90%e7%b5%84%e7%ab%8b%e4%bb%b6-%e7%a3%81%e6%89%a3%e7%b5%84%e7%ab%8b%e3%80%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林吉鴻 敦擎科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solid Edge小秘訣]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge 組立件]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge教學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solid-edge.com.tw/?p=51241</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/author/nst_perry/">林吉鴻 敦擎科技</a></p>
<p>Solid Edge 2026的組立件中，提供全新的組立關係【磁扣】組立。 使用【磁扣】指令，可快速拖曳欠約束 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge%e3%80%90%e7%b5%84%e7%ab%8b%e4%bb%b6-%e7%a3%81%e6%89%a3%e7%b5%84%e7%ab%8b%e3%80%91/">Solid Edge【組立件-磁扣組立】</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw">敦擎科技</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solid Edge【斷開視圖-截斷軸】</title>
		<link>https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge%e3%80%90%e6%96%b7%e9%96%8b%e8%a6%96%e5%9c%96-%e6%88%aa%e6%96%b7%e8%bb%b8%e3%80%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林吉鴻 敦擎科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solid Edge小秘訣]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge教學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solid-edge.com.tw/?p=51233</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/author/nst_perry/">林吉鴻 敦擎科技</a></p>
<p>Solid Edge 斷開視圖一般對三視圖建立水平及垂直的斷開視圖。 等角圖使用會遇到斷面不連續的結果。 使用 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge%e3%80%90%e6%96%b7%e9%96%8b%e8%a6%96%e5%9c%96-%e6%88%aa%e6%96%b7%e8%bb%b8%e3%80%91/">Solid Edge【斷開視圖-截斷軸】</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw">敦擎科技</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【原廠修正】Solid Edge 2025 UPD0013</title>
		<link>https://www.solid-edge.com.tw/%e3%80%90%e5%8e%9f%e5%bb%a0%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e3%80%91solid-edge-2025-upd0013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ashley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge 修正]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solid-edge.com.tw/?p=51231</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/author/ashley/">Ashley</a></p>
<p>Solid Edge 2025 Solid Edge 最新Update上架囉！ 快到技術支援區下載 修正摘要: [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/%e3%80%90%e5%8e%9f%e5%bb%a0%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e3%80%91solid-edge-2025-upd0013/">【原廠修正】Solid Edge 2025 UPD0013</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw">敦擎科技</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solid Edge【中平面】</title>
		<link>https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge%e3%80%90%e4%b8%ad%e5%b9%b3%e9%9d%a2%e3%80%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林吉鴻 敦擎科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solid Edge小秘訣]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge教學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solid-edge.com.tw/?p=51195</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/author/nst_perry/">林吉鴻 敦擎科技</a></p>
<p>Solid Edge 在進行零件建模時，若要建立特徵鏡射，基準面有時不在原點的參考面上。 此時使用一般的平行面 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge%e3%80%90%e4%b8%ad%e5%b9%b3%e9%9d%a2%e3%80%91/">Solid Edge【中平面】</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw">敦擎科技</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solid Edge 同步零件孔軸指定方向對齊</title>
		<link>https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge-%e5%90%8c%e6%ad%a5%e9%9b%b6%e4%bb%b6%e5%ad%94%e8%bb%b8%e6%8c%87%e5%ae%9a%e6%96%b9%e5%90%91%e5%b0%8d%e9%bd%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[楊瓊凱 敦擎科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solid Edge小秘訣]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge教學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solid-edge.com.tw/?p=51146</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/author/nst_brad/">楊瓊凱 敦擎科技</a></p>
<p>Solid Edge的同步建模環境，可以快速修改外來檔案，例如：*.stp、*.x_t、*.igs、&#823 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge-%e5%90%8c%e6%ad%a5%e9%9b%b6%e4%bb%b6%e5%ad%94%e8%bb%b8%e6%8c%87%e5%ae%9a%e6%96%b9%e5%90%91%e5%b0%8d%e9%bd%8a/">Solid Edge 同步零件孔軸指定方向對齊</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw">敦擎科技</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【原廠修正】Solid Edge 2026 UPD0004</title>
		<link>https://www.solid-edge.com.tw/%e5%8e%9f%e5%bb%a0solid-edge-2026-upd0004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ashley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge 修正]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solid-edge.com.tw/?p=51237</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/author/ashley/">Ashley</a></p>
<p>Solid Edge 2026 Solid Edge 最新Update上架囉！ 快到技術支援區下載 修正摘要: [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/%e5%8e%9f%e5%bb%a0solid-edge-2026-upd0004/">【原廠修正】Solid Edge 2026 UPD0004</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw">敦擎科技</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solid Edge【調整孔大小】</title>
		<link>https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge%e3%80%90%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%ad%94%e5%a4%a7%e5%b0%8f%e3%80%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林吉鴻 敦擎科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solid Edge小秘訣]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge教學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solid-edge.com.tw/?p=51166</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/author/nst_perry/">林吉鴻 敦擎科技</a></p>
<p>一般遇到外來檔案時，在無特徵序的情況下，無法直接對圓柱特徵進行修改。 透過【調整孔大小】功能，即可針對其他繪圖 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw/solid-edge%e3%80%90%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%ad%94%e5%a4%a7%e5%b0%8f%e3%80%91/">Solid Edge【調整孔大小】</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://www.solid-edge.com.tw">敦擎科技</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
